Nişantaşı, Istanbul – IST008 Sale

Apartment Type Min Price Max Price Min Max
1+ 1 $ 1052006 $ 1210612 103 m2 106 m2
2 + 1 $ 1526360 $ 15657879 148 m2 350 m2
3 + 1 $ 30715031 $ 3939777 290 m2 349 m2
4 + 1 $ 4101962 $ 8009205 380 m2 645 m2
2 + 1 DUPLEX $ 1911362 $ 2887608 190 m2 265 m2
4 + 1 DUPLEX $ 5657604 $ 6059406 534 m2 561 m2
5 + 1 DUPLEX $ 5352755 $ 6570687 492 m2 557 m2
6 + 1 DUPLEX $ 6652675 $ 7636684 581 m2 644 m2

Details

Property ID: 19304 Payment: Cash/Installment

Features

Leave a comment